|
Datos del producto:
|
| Uso: | fijo al aire libre, al aire libre | Color: | color negro, blanco |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 800*800*91.55m m | Echada del pixel: | P4/P5/P6/P8/P10/P16 |
| Función: | SDK | Brillo: | 6500nits |
| Tamaño del módulo: | 400x200m m | Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
| Material del gabinete: | aluminio | Ángulo de visión: | 140H/110V |
| Instalación: | Front Or Rear | Tarifa del IP: | IP67/65 |
| Alta luz: | Pantalla 3d llevó la pantalla,P4 3d llevó la pantalla,Pared video llevada al aire libre P5 |
||
Especificación
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Tipo de SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad física (puntos/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Resolución del módulo | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensión del módulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Cantidad del módulo (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Resolución del panel (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Tamaño del panel (milímetros) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Llanura (milímetros) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Modo de mantenimiento | Delantero y posterior | Delantero y posterior | Delantero y posterior | Delantero y posterior | Delantero y posterior |
| Brillo (liendres) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura de color (K) | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional | 3200-9300 opcional |
| Escala de gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Ángulo de visión (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Coeficiente de contraste | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Marco-cambio con frecuencia | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modo de la impulsión | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante | Corriente constante |
| 1/6 escala | 1/6 escala | 1/6 escala | 1/3 escala | escala del 1/2 | |
| Frecuencia de actualización | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo de energía máximo (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. consumo de energía (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Requisitos de alimentación eléctricos | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
|
Uso
|
Q1. ¿Qué sobre la pantalla LED MOQ?
Persona de Contacto: Jack