|
Datos del producto:
|
| Uso: | pantalla de visualización de los deportes | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 1920*960mm/960*960m m | Echada del pixel: | P8 P10 P13.33 P16 |
| Appliction: | estadio | Resolución del gabinete: | 192*96dots |
| Brillo: | 6500nits | Ángulo de visión: | 140/140 |
| Tarifa del IP: | IP65 | Frecuencia de actualización: | 1920Hz-3840Hz |
| Alta luz: | El perímetro al aire libre del estadio P10 llevó la exhibición,El perímetro del estadio IP65 llevó la pantalla de visualización,Estadio al aire libre de la pantalla llevada IP65 |
||
Persona de Contacto: Jack