|
Datos del producto:
|
| nombre de módulo: | P1.25 | Tamaño de gabinete: | 600x337.5mm |
|---|---|---|---|
| Densidad de pixeles: | 65536 puntos/m2 | Tamaño del módulo: | 250x250mm |
| Frecuencia de actualización: | 3840 HZ | Color: | a todo color |
| Brillo: | 600cd/m2 | Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Ángulo de visión: | V 170°/H 160° | Peso del gabinete: | 6kg |
| Alta luz: | Pantalla LED ultra fina IP43,Pantalla LED ultra fina de P1.25mm,pantalla de visualización llevada interior de 600x337.5m m |
||
| Artículo | Especificaciones de Techinical | |||||||||||||||||||
| Echada del pixel | 1.25m m | 1.56m m | 1.875m m | 2.5m m | ||||||||||||||||
| Configuración del LED | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | SMD 3 in-1 (SMD1010) | ||||||||||||||||
| Densidad del pixel | los 640000pixels/sq.m | 640000 pixeles/sq.m | 286225 pixeles/sq.m | 160000 pixeles/sq.m | ||||||||||||||||
| Tamaño del módulo | 300mm*168.75m m | 300mm*168.75m m | 300mm*168.75m m | 300mm*168.75m m | ||||||||||||||||
| Módulo Resilution | 240pixel*135pixel | 192pixel*108pixel | 160pixel*90pixel | 120pixel*67.5pixel | ||||||||||||||||
| Tamaño de gabinete | 600mm*337.5m m | |||||||||||||||||||
| Resolución del gabinete | 480pixels*270pixels | 384pixels*216pixels | 320pixels*180pixels | 240pixels*135pixels | ||||||||||||||||
| Material del gabinete | Aluminio de fundición a presión a troquel | |||||||||||||||||||
| Peso del gabinete | 7.8kg | |||||||||||||||||||
| Brillo | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | 2000cd/sqm | ||||||||||||||||
| Temperatura de color | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | ||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H: 160°/V: 160° | |||||||||||||||||||
| Avenida. Consumo de energía | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | 250 W/sqm | ||||||||||||||||
| Consumo de energía máximo | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | ||||||||||||||||
| Modo de la impulsión | 1/27 exploración | 1/27 exploración | 1/27 exploración | 1/27 exploración | ||||||||||||||||
| La mejor distancia de visión | ≥1.25m | ≥1.56m | ≥1.875m | ≥2.5m | ||||||||||||||||
| Voltaje entrado | AC220V/50HZ o AC110V/60HZ (los ±10%) | |||||||||||||||||||
| Voltaje de salida | 5V, 40A | |||||||||||||||||||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | |||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 50/60 Hz/sec | |||||||||||||||||||
| Nivel de la protección | IP43 | |||||||||||||||||||
| Vida útil | 100.000 horas | |||||||||||||||||||
| Tarifa del punto del malfuncionamiento | < 0=""> | |||||||||||||||||||
| Temporeros/humedad del almacenamiento | -40~+60℃/10~80%RH | |||||||||||||||||||
| Temporeros de funcionamiento/humedad | -25~+50℃/10~90%RH | |||||||||||||||||||
| Señal entrada | RF, TV, RGB, S-VIDEO, PAL, DVI, HDMI, VGA, SDI, AVI, RGBHV, CVBS, etc | |||||||||||||||||||
| Sistema operativo de la PC | Microsoft Windows 7, 8, 98, 2000, XP y Vista |
|||||||||||||||||||
Descripción de producto
Ventajas de la lámpara del LED
Casos del uso al aire libre
![]()
Nuestros servicios y logística
Servicio post-venta:
2. Servicio de la preventa:
FAQ
Persona de Contacto: Joy
Teléfono: +8617774840427