|
Datos del producto:
|
| Color: | Negro | Tamaño del panel: | 500*500m m |
|---|---|---|---|
| Echada del pixel: | P2.5 P3 P4 | Brillo: | 600-800cd/sqm |
| Vida: | 100000 horas | Frecuencia de actualización: | 1920Hz-3840Hz |
| Fuente de alimentación: | AC100-240V (50-60Hz) | Tarifa del IP: | IP43/IP65 |
| Ángulo de visión: | H140 V140 | Lámpara del LED: | SMD/2121/1921 |
| Sistema de control: | Síncrono/Asynchronous/3G Wireles | ||
| Alta luz: | Pantalla interior de la pantalla LED P4,Pantalla interior de la pantalla LED P3,P3 rgb llevó el cubo |
||
1. instalación de la esquina de 90 grados
2. colgante disponible
3. diseño del gabinete de 45 grados
Especificación
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1. ¿Qué sobre la pantalla LED MOQ?
Persona de Contacto: Jack