|
Datos del producto:
|
| Material: | Aluminio | Color: | negro |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 4000-7000cd | Frecuencia de actualización: | 1920-3840hz |
| Grey Scale: | 14-16bit | Peso: | 20kg/sqm |
| Tamaño de gabinete: | 500*1000m m | Tamaño del módulo: | 250*250m m |
| Ángulo de visión: | 160/160 | Temperatura de color: | 3200-9300k |
| Alta luz: | P31 llevó la pantalla de la cortina,P50 llevó la pantalla de la cortina,Exhibición llevada flexible de la cortina P50 |
||
Prenda impermeable llevada flexible del alto brillo de la pantalla de visualización de la cortina de P10 P15 P25 P31 P50
Ventaja:
Especificación
![]()
Imagen de envejecimiento y Appication
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1. ¿Qué sobre la pantalla LED MOQ?
Persona de Contacto: Jack