|
Datos del producto:
|
| Uso: | Publicidad comercial interior | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 1000*250m m | Echada del pixel: | P1.9 P2.5 P2 .9 P3.9 |
| Instalación: | Situación del piso Montaje en la pared Ejecución | Brillo: | 700-1200nits |
| Garantía: | 2 años | Tamaño del módulo: | 250x250m m |
| Frecuencia de actualización: | 1920Hz-3840Hz | Material del gabinete: | Aluminio de fundición a presión a troquel |
| Ángulo de visión: | 140/140 grado | Tipo del LED: | SMD 2121 |
| Voltaje entrado: | CA 100-240V 50/60Hz | Vida útil: | 100 000 horas |
| Alta luz: | P3.9 llevó el indicador digital,P1.9 llevó el indicador digital,Los paneles de exhibición llevados modulares P3.9 |
||
Característica:
Mantenimiento delantero y Front Installation del ★
El ★ arriba restaura y alto Grey Scale
16:9 del ratio de la dimensión del gabinete del ★
El ★ se dobla poder y los datos de reserva
★ ultra ligero y ultra fino
El ★ telegrafía la conexión libre
Especificación
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Uso
![]()
![]()
FAQ
Q1. ¿Qué sobre la pantalla LED MOQ?
Persona de Contacto: Jack