|
Datos del producto:
|
| Uso: | Exhibición comercial fija interior | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 1000*250m m | Echada del pixel: | P1.9 P2.6 P2.9 P3.9 |
| Puerto: | Puerto de Shenzhen | Tamaño del módulo: | 250*250m m |
| Brillo: | 1000cd | Material: | Aluminio |
| Alta luz: | P3.9 llevó la exhibición del cartel,P1.9 llevó la exhibición del cartel,P3.9 llevó la exhibición de matriz de punto |
||
| Modelo | HP2.6 | H P2.9 | HP3.9 |
| Echada del pixel (milímetros) | 2,67 | 2.94*2.96 | 3.94*3.92 |
| Uso | Adv interiores | Adv interiores | Adv interiores |
| Densidad del pixel (² de dot/m) | 139130 | 115600 | 64748 |
| Configuración del LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Brillo (² de CD/m) | 1000nit | 1000nit | 1000nit |
| Tamaño del módulo (mm*mm) | 300*337.5m m | 300*337.5m m | 300*337.5m m |
| Resolución del módulo | 112*126 | 102*114 | 76*86 |
| Tamaño de gabinete (W*H*D) | 600*337.5*40m m | 600*337.5*40m m | 600*337.5*40m m |
| 900*337.5*40m m | 900*337.5*40m m | 900*337.5*40m m | |
| 1200*337.5*40m m | 1200*337.5*40m m | 1200*337.5*40m m | |
| Resolución del gabinete (dot*dot) | 224*126 | 204*114 | 152*86 |
| 336*126 | 306*114 | 228*86 | |
| 448*126 | 408*114 | 304*86 | |
| Material | Aluminio de fundición a presión a troquel | ||
| Peso del gabinete | 9kg/cbn (1200*337.5m m) | ||
| Ángulo de visión | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° | H: 160°/V: 110° |
| Frecuencia de actualización (herzios) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| La mejor distancia de visión | >los 2.6m | >3M | >los 4m |
| Gray Scale (pedazo) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Máximo/Avg. Consumo de energía (W/pcs) | 126W/38W | 126W/38W | 126W/38W |
| La CA entró el voltaje (v) | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V |
| Nivel impermeable | IP20 | IP20 | IP20 |
| Mantenimiento | El 100% delantero y posterior | ||
Q1. ¿Qué sobre la pantalla LED MOQ?
Persona de Contacto: Jack