|
Datos del producto:
|
| Uso: | Publicidad comercial interior | Color: | negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 640*480M M | Echada del pixel: | P1.2 P1.5 P1.6 P1.8 P2 P2.5 P3 P4 |
| Instalación: | Situación del piso Montaje en la pared Ejecución | Brillo: | 500-800 liendres |
| Garantía: | 2 años | Tamaño del módulo: | 320x160m m |
| Frecuencia de actualización: | 1920-3840Hz | Material del gabinete: | Aluminio de fundición a presión a troquel |
| Ángulo de visión: | 160/160 grado | Tipo del LED: | SMD 1010 SMD 1212 SMD 1515 SMD 2020 |
| Voltaje entrado: | CA 100-240V 50/60Hz | Vida útil: | 100 000 horas |
| Alta luz: | Exhibición llevada fija interior del ODM,Exhibición llevada fija interior P1.2,La publicidad interior P1.5 llevó la pantalla de visualización |
||
* instalación múltiple, colgando y apilando, montaje en la pared
Especificación
| Modelo | VA 1,2 | VA 1,5 | VA 1,6 | VA 1,8 | VA 1,8 |
| Echada del pixel | 1,25 | 1,53 | 1,667 | 1,83 | 1,86 |
| Uso | Exhibición de UHD | ||||
| Densidad del pixel | ² de 640000 dots/m | ² de 427186 dots/m | ² de 360000 dots/m | ² de 298605 dots/m | ² de 289050 dots/m |
| Tipo del LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Brillo | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m | ² de >700cd/m |
| Tamaño del módulo | 320*160 milímetro | 320*160 milímetro | 320*160 milímetro | 320*160 milímetro | 320*160 milímetro |
| Resolución del módulo | 256*128 | 208*104 | 192*96 | 174*87 | 172*86 |
| Tamaño de gabinete | 640*480 milímetro | 640*480 milímetro | 640*480 milímetro | 640*480 milímetro | 640*480 milímetro |
| Resolución del gabinete | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 348*261 | 344*258 |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición a presión a troquel | ||||
| Peso del gabinete | 7kg/cbn | ||||
| Ángulo de visión | H: 160°/V: 140° | ||||
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz | ||||
| Distancia de visión | el 1.2m~15m | el 1.5m~20m | el 1.6m~25m | el 1.8m~30m | el 1.8m~30m |
| Gray Scale | 14~16bit | ||||
| Max Power Consumption | ² de los 700W/m | ² de los 700W/m | ² de los 800W/m | ² de los 800W/m | ² de los 800W/m |
| Avg. Consumo de energía | ² de los 350W/m | ² de los 350W/m | ² de los 400W/m | ² de los 400W/m | ² de los 400W/m |
| Potencia de entrada | CA 100~240V | ||||
| Frecuencia | 50~60Hz | ||||
| Mantenimiento | Front Service 100% | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~50℃ | ||||
| Humedad de funcionamiento | el 10%~95% | ||||
| Curso de la vida | 100,000H | ||||
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
![]()
Uso
![]()
![]()
Q1. ¿Qué sobre la pantalla LED MOQ?
Persona de Contacto: Jack