|
Datos del producto:
|
| Uso: | Fijo interior | Color: | negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 1000*250 | Echada del pixel: | P1.9 P2.5 P2.9 P3.9 |
| Función: | SDK | Tamaño del módulo: | 250*250m m |
| Resolución del módulo: | 64x64pixels | Tamaño de gabinete: | 1000/750/500*250m m |
| Brillo: | 1000~1200nits | Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
| Material: | Marco de la aleación de aluminio | Garantía: | 2 años |
| Alta luz: | Pantalla de visualización llevada interior de Longvision,Pantalla de visualización llevada interior de SDK,SDK llevó el panel TV |
||
|
Ventajas
1, 2.9kg por el panel y el grueso de 33m m, un espacio y ahorrador del instalación-coste
2, tamaño múltiple y el empalmar mezclado disponibles
3, el mantenimiento Lleno-delantero, la instalación ilimitada y el mantenimiento conveniente son los fundamentos de él
4, montado en la pared, puedan ser montado sobre la pared directamente en cualquier espacio limitado
|
| Modelo | Serie interior | ||||
| Echada del pixel (milímetros) | 1,83 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Densidad del pixel (² de dot/m) | 295664 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Tipo del LED | SMD | ||||
| Brillo (² de CD/m) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
| Tamaño del módulo (mm*mm) | 320*160m m | 320*160m m | 320*160m m | 320*160m m | 320*160m m |
| Resolución del módulo (dot*dot) | 174*87 | 160*80 | 128*64 | 104*52 | 80*40 |
| Tamaño de gabinete (L*W*H) | 960*320*60m m | 960*320*60m m | 960*320*60m m | 960*320*60m m | 960*320*60m m |
| 640*320*60m m | 640*320*60m m | 640*320*60m m | 640*320*60m m | 640*320*60m m | |
| Resolución del gabinete (dot*dot) | 522*174 | 480*160 | 384*128 | 312*104 | 240*80 |
| 348*174 | 320*160 | 256*128 | 214*104 | 160*80 | |
| Material | Aluminio de fundición a presión a troquel | ||||
| Ángulo de visión | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° | H: 140°/V: 140° |
| Frecuencia de actualización (herzios) | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz | 1920Hz~3840Hz |
| La mejor distancia de visión | >el 1.8m | >los 2m | >los 2.5m | >3M | >los 4m |
| Gray Scale (pedazo) | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit | 14~16bit |
| Máximo/Avg. Consumo de energía (² de Wm) | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W | 500W/250W |
| La CA entró el voltaje (v) | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V | CA 100~240V |
| Nivel impermeable | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 | IP40/IP20 |
| Mantenimiento | Front Service 100% | ||||
FAQ
Q1. ¿Qué sobre la pantalla LED MOQ?
Persona de Contacto: Jack