|
Datos del producto:
|
| Uso: | Fijo al aire libre | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 1000*1000m m | Echada del pixel: | P3.9 P5 P7.8 P10 |
| Material: | Aluminio | Tamaño del módulo: | 500*250m m |
| Brillo: | 6000nits | Garantía: | 2 años |
| Frecuencia de actualización: | 1920-3840hz | Instalación: | Estructura 100% de Front Steel |
| Tipo del LED: | SMD2727 | Vida: | LED>100000Hours |
| Alta luz: | Pantalla de visualización llevada al aire libre SMD2727,pantalla de visualización llevada al aire libre de la matriz de punto,Exhibiciones de matriz de punto P5 |
||
|
Ventajas
|
|
1. Operación de poca intensidad, bajo consumo de energía.
2. brillo a todo color, alto. 3. tamaño estándar industrial, fácil montaje en tablero de P.C. o zócalos. |
| Parámetros |
FB3.9
|
FB5.2
|
FB7.8
|
FB10.4
|
| Echada del pixel (milímetros) | 3.91*7.81 | 5.2*10.4 | 7,8 | 10,4 |
| Configuración del LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| Tamaño del módulo (milímetros) | 500*250 | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
| Resolución del módulo | 128*32 | 96*24 | 64*32 | 48*24 |
| Cabinetsize (milímetros) | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 | 1000*1000*80 |
| Resolución del gabinete | 256*128 | 192*96 | 128*128 | 96*96 |
| Peso del gabinete (kg/nf) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Contraste | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Brillo (cd/m2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Frecuencia de actualización (herzios) | N3840 | N3840 | N3840 | N3840 |
|
IPRating (frente/parte posterior)
|
IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
![]()
![]()
Q1. ¿Qué sobre la pantalla LED MOQ?
Persona de Contacto: Jack