|
Datos del producto:
|
| Color: | Negro | Tamaño del panel: | 960mmx960m m |
|---|---|---|---|
| Echada del pixel: | P2.5 P3 P4 P5 P6 P8 P10 | Pixeles: | 6m m, 10m m |
| Brillo: | 5500-7000cd/sqm | Garantía: | 2 - 3 años |
| Frecuencia de actualización: | 1920/3840 | Peso: | 30kg/sqm |
| Voltaje entrado: | AC110V-220V | ||
| Alta luz: | Pantalla al aire libre flexible de la pantalla LED,Pantalla de visualización llevada al aire libre P6.67,El panel flexible de la pantalla llevada P10 |
||
| Modelo | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Echada del pixel (milímetros) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Densidad del pixel (dots/M2) | 111.111 | 62.500 | 40.000 | 27,7777 | 15.625 | 10.000 |
| Tamaño del módulo (milímetros) | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 |
| Resolución del módulo (pixeles) | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 |
| Tamaño de gabinete (milímetros) | 768x768 | 1024x768 | 960x960 | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 |
| Resolución del gabinete (pixeles) | 256x256 | 256x192 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Brillo | >4000 | >4000 | >5000 | >5500 | >5500 | >6000 |
| Gray Level | 14Bit | |||||
| Frecuencia de actualización | >3840Hz | |||||
| Max Power Consumption | 800W/Sqm | |||||
| Consumo de energía de la avenida | 320W/Sqm | |||||
| Voltaje entrado | CA 100-240 | |||||
| Temperatura de trabajo | -20-50 | |||||
| Humedad de trabajo | 10%-90% | |||||
| Palmo de la elevación | 100,000H | |||||
| Instalación | Instalación fija | |||||
Q1. ¿Qué sobre la pantalla LED MOQ?
Persona de Contacto: Jack