|
Datos del producto:
|
| Peso: | 50kg | Color: | Blanco o negro |
|---|---|---|---|
| Relación de aspecto: | ’ 4:3 o 16:9 | Tamaño del panel: | 65inches |
| Resolución: | 1920x1080 | Dimensión que embala: | 2000*895*250M M |
| escritura de método: | tacto de la pluma/del finger | Dimensión del producto: | 1900*745*25.5M M |
| Pantalla táctil: | Tacto capacitivo o infrarrojo | Dimensión de la pantalla: | 1209,6 (H)*680.4 (V) MILÍMETRO |
| voltaje de la impulsión: | 12v | Ángulo de visión: | 178°(V)/178°(H) |
| Ratio de la exhibición: | 16:9/4:3 | Grueso de cristal: | 4m m alrededor |
| Vida: | 30000hours-50000hours | ||
| Alta luz: | Pantalla LCD táctil de Whiteboard,Pantalla LCD táctil educativa,whiteboard digital 65Inch para la enseñanza en línea |
||
Pulgada educativa Digital Whiteboard de la pantalla LCD táctil 65 para la enseñanza en línea
Característica
1. Tacto multi
2. Pantalla inalámbrica de la transmisión
3. Teleconferencia
Especificación
![]()
Descripción de producto
![]()
![]()
![]()
Uso
![]()
Persona de Contacto: Jack