|
Datos del producto:
|
| Uso: | pantalla de visualización de los deportes | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 1920*960m m | Echada del pixel: | P10 P13.33 P16 |
| Función: | SDK | Tipo de la pantalla: | LED |
| Appliction: | estadio | Tamaño de gabinete: | 1920*960*120m m |
| Resolución del gabinete: | 192*96dots | Brillo: | 6500nits |
| Ángulo de visión: | 140 /140 | Tarifa del IP: | IP65/IP43 |
| Frecuencia de actualización: | 1920Hz-3840Hz | tipo llevado: | SMD |
| Garantía: | 2 años | Puerto: | Puerto de Shenzhen |
| Alta luz: | Pantalla llevada del estadio de fútbol P4,Pantalla llevada del estadio de Longvision P4,El estadio de fútbol de Longvision P4 llevó la exhibición |
||
Persona de Contacto: Jack