|
Datos del producto:
|
| nombre de módulo: | P1.9 | Tamaño de gabinete: | 600x337.5mm |
|---|---|---|---|
| Densidad de pixeles: | 65536 puntos/m2 | Tamaño del módulo: | 250x250mm |
| Frecuencia de actualización: | 3840Hz | Color: | a todo color |
| Brillo: | 600cd/m2 | Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Ángulo de visión: | V 170°/H 160° | Peso del gabinete: | 6kg |
| Consumo: | 220W/SQM | ||
| Alta luz: | 800nits llevó la pared video,Pared video llevada de la reunión de compañía,Pantallas de visualización de la iglesia 3840HZ |
||
| tch | P1.25mm | P1.538mm | P1.667mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
| Paquete del LED | SMD1010 negro | SMD1212 negro | SMD1212 negro | SMD1515 negro | SMD1515 negro | SMD2121 negro |
| Tamaño del módulo | 320*160m m | 320*160m m | 320*160m m | 320*160m m | 320*160m m | 320*160m m |
| Resolución del módulo | 256*128dot | 208*104dot | 192*96dot | 172*86dot | 160*80dot | 128*64dot |
| Tamaño de gabinete | 640*480m m | 640*480m m | 640*480m m | 640*480m m | 640*480m m | 640*480m m |
| Resolución del gabinete | 512*384dot | 416*312dot | 384*288dot | 314*258dot | 320*240dot | 256*192dot |
| Materiales del gabinete | A presión el aluminio de la fundición | A presión el aluminio de la fundición | A presión el aluminio de la fundición | A presión el aluminio de la fundición | A presión el aluminio de la fundición | A presión el aluminio de la fundición |
| Gabinete Wegiht | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC |
| Brillo | >600nits | >600nits | >600nits | >800nits | >800nits | >800nits |
| Frecuencia de actualización | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz |
| Max Power Consumption | 500W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm |
| Avenida. Poder Consumptio | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm |
| Humedad de funcionamiento | el 10% - el 95% | el 10% - el 95% | el 10% - el 95% | el 10% - el 95% | el 10% - el 95% | el 10% - el 95% |
| Certificado | CE, ROHS, FCC, ACMA | |||||
| Vida | >100.000 horas | >100.000 horas | >100.000 horas | >100.000 horas | >100.000 horas | >100.000 horas |
| Fuente entrada | HDMI, DVI, AVI, MPEG, VOB, RM, etc) |
|||||
Descripción de producto
Ventajas de la lámpara del LED
Casos del uso al aire libre
![]()
Nuestros servicios y logística
Servicio post-venta:
2. Servicio de la preventa:
FAQ
Persona de Contacto: Joy
Teléfono: +8617774840427